首页>>政务公开>>政策法规
2009-2011年各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团廉租住房保障任务分解表
来源:中国建设报 发布时间:2010-01-14 14:15:00
 

2009-2011年各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团廉租住房保障任务分解表

单位:万套(户)
省(区、市) 合计 2009年 2010年 2011年
新增廉租住房套数 新增租赁补贴户数 新增廉租住房套数 新增租赁补贴户数 新增廉租住房套数 新增租赁补贴户数 新增廉租住房套数 新增租赁补贴户数
全国 518.44 190.64 177.30 82.52 179.86 64.89 161.28 43.23
北京 2.40 0.90 1.00 0.30 0.40 0.30 1.00 0.30
天津 6.80 4.40 2.50 1.01 2.50 2.89 1.80 0.50
辽宁 15.50 7.00 5.40 3.40 5.40 2.40 4.70 1.20
上海 2.90 1.90 0.90 0.70 1.20 0.40 0.80 0.80
江苏 2.40 1.20 1.20 0.60 1.20 0.60 0.00 0.00
浙江 1.45 1.55 0.35 0.65 0.50 0.50 0.60 0.40
福建 10.00 3.00 2.50 1.00 3.50 1.00 4.00 1.00
山东 12.00 2.32 4.50 0.90 4.00 0.80 3.50 0.62
广东 3.47 2.32 1.30 1.70 1.20 0.50 0.97 0.12
河北 15.50 2.60 5.60 0.90 5.20 0.90 4.70 0.80
山西 22.75 5.70 10.35 2.00 7.90 2.00 4.50 1.70
吉林 34.40 8.60 12.00 4.00 12.00 3.00 10.40 1.60
黑龙江 35.64 15.07 11.39 5.49 11.91 5.28 12.34 4.30
安徽 28.50 7.10 9.30 3.30 9.60 2.40 9.60 1.40
江西 17.70 6.90 5.90 3.40 5.90 2.40 5.90 1.10
河南 27.30 11.20 7.20 7.20 10.70 2.70 9.40 1.30
湖北 12.00 31.90 5.00 12.00 3.80 10.90 3.20 9.00
湖南 28.40 7.10 9.90 3.50 9.90 2.50 8.60 1.10
海南 2.44 0.60 0.44 0.20 1.00 0.20 1.00 0.20
内蒙古 16.50 11.70 5.00 4.90 5.00 3.90 6.50 2.90
广西 9.47 6.49 2.75 2.96 3.35 2.27 3.37 1.26
重庆 20.40 3.70 7.10 1.30 7.10 1.30 6.20 1.10
四川 33.60 9.80 10.00 5.80 12.60 2.60 11.00 1.40
贵州 22.60 5.60 7.90 2.00 7.90 2.00 6.80 1.60
云南 31.50 10.30 11.00 4.60 11.00 3.60 9.50 2.10
西藏 0.82 0.62 0.42 0.30 0.20 0.20 0.20 0.12
陕西 26.00 4.00 9.00 1.40 8.60 1.40 8.40 1.20
甘肃 20.80 5.29 7.30 1.81 7.30 1.87 6.20 1.61
青海 9.80 2.30 3.40 0.80 3.40 0.80 3.00 0.70
宁夏 5.40 1.38 2.00 0.60 1.90 0.48 1.50 0.30
新疆 24.40 6.10 8.50 3.10 8.50 2.10 7.40 0.90
兵团 15.60 2.00 6.20 0.70 5.20 0.70 4.20 0.60


主办:鄂尔多斯市建设委员会 承办:鄂尔多斯市建设委员会信息中心
电话:0477—8580092 传真:0477-8580080 E-Mail:yilate@163.com 建议使用:1024×768分辩率
真彩32位浏览 蒙ICP备05002504号